


お帰り前にどうしても船から横浜の夜景を眺めたい方々へ
横浜の夜景をご堪能いただく魅惑のナイトクルーズ。
ワールドポーターズ前のピア運河パークを出航しての約30分のクルーズ。
お馴染みのランドマークタワー・大観覧車や赤レンガ倉庫・大さん橋そしてマリンタワーや氷川丸・ベイブリッジなどを
一望してのクルーズです。
2月
| 2月1日 | 日 | 【運休のお知らせ】 整備・メンテナンスのため、下記期間は運休とさせていただきます。 運休期間:2026年1月19日~ 2月10日(予備期間含む) ※2月11日より運航再開予定。 早まる場合はホームページにてお知らせいたします。 |
||||||
| 2月2日 | 月 | |||||||
| 2月3日 | 火 | |||||||
| 2月4日 | 水 | |||||||
| 2月5日 | 木 | |||||||
| 2月6日 | 金 | |||||||
| 2月7日 | 土 | |||||||
| 2月8日 | 日 | |||||||
| 2月9日 | 月 | |||||||
| 2月10日 | 火 | |||||||
| 2月11日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 2月12日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 2月13日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 2月14日 | 土 | 18:00 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
| 2月15日 | 日 | 18:00 | 18:45 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | |
| 2月16日 | 月 | 定休日 | ||||||
| 2月17日 | 火 | |||||||
| 2月18日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 2月19日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 2月20日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 2月21日 | 土 | 18:00 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
| 2月22日 | 日 | 18:00 | 18:45 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
| 2月23日 | 月 | 18:00 | 18:45 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | |
| 2月24日 | 火 | 定休日 | ||||||
| 2月25日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 貸切 | 貸切 | 20:40 | 21:20 | |
| 2月26日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 2月27日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 2月28日 | 土 | 18:00 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
14(土)、21(土)、28(土)花火観覧クルーズ 3歳以上一律3,000円
※荒天、貸切等により上記のダイヤと変更になる場合がございます。
大人¥1,800 小人¥900
3月
| 3月1日 | 日 | 18:00 | 18:45 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | |
| 3月2日 | 月 | 定休日 | ||||||
| 3月3日 | 火 | |||||||
| 3月4日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月5日 | 木 | 18:00 | 運行ダイヤ調整中 | |||||
| 3月6日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月7日 | 土 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 3月8日 | 日 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月9日 | 月 | 定休日 | ||||||
| 3月10日 | 火 | |||||||
| 3月11日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月12日 | 木 | 18:00 | 運行ダイヤ調整中 | |||||
| 3月13日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月14日 | 土 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 3月15日 | 日 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月16日 | 月 | 定休日 | ||||||
| 3月17日 | 火 | |||||||
| 3月18日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 調整中 | 20:40 | 21:20 | ||
| 3月19日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月20日 | 金 | 18:00 | 18.4 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 3月21日 | 土 | 18:00 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
| 3月22日 | 日 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月23日 | 月 | 定休日 | ||||||
| 3月24日 | 火 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月25日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月26日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月27日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月28日 | 土 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 3月29日 | 日 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月30日 | 月 | 定休日 | ||||||
| 3月31日 | 火 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
*3月のナイトビュークルーズについて
部日程の運航時間は調整中です。確定次第、随時更新いたします。
*3月21日(土)花火観覧クルーズ3歳以上一律3,000円
※荒天、貸切等により上記のダイヤと変更になる場合がございます。
*ご予約はお受けしておりません。
*船内・オープンデッキ全席自由席です。
*当日出航時間の10分前までには乗場でチケットをお求めください。
*天候状況等により運休となる場合があります。
運航日により運航時間が異なります。ご注意ください。
※荒天・雨天により中止になる場合がございます。
※ご乗船前にダイヤの確認をお願いいたします
※連絡先080-6865-3870(10:00~18:00)



