


お帰り前にどうしても船から横浜の夜景を眺めたい方々へ
横浜の夜景をご堪能いただく魅惑のナイトクルーズ。
ワールドポーターズ前のピア運河パークを出航しての約30分のクルーズ。
お馴染みのランドマークタワー・大観覧車や赤レンガ倉庫・大さん橋そしてマリンタワーや氷川丸・ベイブリッジなどを
一望してのクルーズです。
4月
4月1日 | 火 | 定 休 日 | |||||||
4月2日 | 水 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |||
4月3日 | 木 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |||
4月4日 | 金 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |||
4月5日 | 土 | 18:25 | 19:05 | 花火 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 | |
4月6日 | 日 | 18:00 | 花火 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | ||
4月7日 | 月 | 定 休 日 | |||||||
4月8日 | 火 | ||||||||
4月9日 | 水 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |||
4月10日 | 木 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |||
4月11日 | 金 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |||
4月12日 | 土 | 18:15 | 18:55 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | 21:35 | 22:15 | |
4月13日 | 日 | 18:15 | 18:55 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | 21:35 | ||
4月14日 | 月 | 定 休 日 | |||||||
4月15日 | 火 | ||||||||
4月16日 | 水 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |||
4月17日 | 木 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |||
4月18日 | 金 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |||
4月19日 | 土 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 | ||
4月20日 | 日 | 18:15 | 18:55 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | 21:35 | ||
4月21日 | 月 | 定 休 日 | |||||||
4月22日 | 火 | ||||||||
4月23日 | 水 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |||
4月24日 | 木 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |||
4月25日 | 金 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |||
4月26日 | 土 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 | |
4月27日 | 日 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 | |
4月28日 | 月 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 | |
4月29日 | 火 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 | |
4月30日 | 水 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 |
※花火観覧クルーズ4/5日(土)19:45発、4/6(日)18:45発、4/19(土)18:45発
特別料金とさせていただきます。
※ダイヤは変更・中止になる場合がございますのでご乗船前にご確認下さい。
5月
5月1日 | 木 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | |
5月2日 | 金 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
5月3日 | 土 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
5月4日 | 日 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
5月5日 | 月 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
5月6日 | 火 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | ||
5月7日 | 水 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
5月8日 | 木 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
5月9日 | 金 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
5月10日 | 土 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | |
5月11日 | 日 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
5月12日 | 月 | 定 休 日 | ||||||
5月13日 | 火 | |||||||
5月14日 | 水 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |||
5月15日 | 木 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |||
5月16日 | 金 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |||
5月17日 | 土 | 花火 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:10 | |
5月18日 | 日 | 18:45 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | ||
5月19日 | 月 | 定 休 日 | ||||||
5月20日 | 火 | |||||||
5月21日 | 水 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |||
5月22日 | 木 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |||
5月23日 | 金 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |||
5月24日 | 土 | 花火 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:10 | |
5月25日 | 日 | 18:45 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | ||
5月26日 | 月 | 定 休 日 | ||||||
5月27日 | 火 | |||||||
5月28日 | 水 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |||
5月29日 | 木 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |||
5月30日 | 金 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |||
5月31日 | 土 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:10 |
※5月3~6日は特別料金とさせていただきます。大人¥2,000 3歳~小学生¥1,000
※5月17日(土)、24日(土)は花火観覧クルーズ 3歳以上一律¥3,000
※当日の運航状況はホームページをご参照下さい。
大人¥1,800 小人¥900
*ご予約はお受けしておりません。
*船内・オープンデッキ全席自由席です。
*当日出航時間の10分前までには乗場でチケットをお求めください。
*天候状況等により運休となる場合があります。
運航日により運航時間が異なります。ご注意ください。
※荒天・雨天により中止になる場合がございます
※ご乗船前にダイヤの確認をお願いいたします
※連絡先080-6865-3870(10:00~18:00)