


お帰り前にどうしても船から横浜の夜景を眺めたい方々へ
横浜の夜景をご堪能いただく魅惑のナイトクルーズ。
ワールドポーターズ前のピア運河パークを出航しての約30分のクルーズ。
お馴染みのランドマークタワー・大観覧車や赤レンガ倉庫・大さん橋そしてマリンタワーや氷川丸・ベイブリッジなどを
一望してのクルーズです。
10月
10月1日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
10月2日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
10月3日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
10月4日 | 土 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:10 |
10月5日 | 日 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | |
10月6日 | 月 | 定休日 | |||||||
10月7日 | 火 | ||||||||
10月8日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
10月9日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
10月10日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
10月11日 | 土 | 18:00 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 | |
10月12日 | 日 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:10 |
10月13日 | 月 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | |
10月14日 | 火 | 定休日 | |||||||
10月15日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
10月16日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
10月17日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
10月18日 | 土 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:10 |
10月19日 | 日 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | |
10月20日 | 月 | 定休日 | |||||||
10月21日 | 火 | ||||||||
10月22日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
10月23日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
10月24日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
10月25日 | 土 | 18:00 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 | |
10月26日 | 日 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | |
10月27日 | 月 | 定休日 | |||||||
10月28日 | 火 | ||||||||
10月29日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
10月30日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
10月31日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 |
11(土)、25(土)花火観覧クルーズ 3歳以上一律3,000円
※荒天、貸切等により上記のダイヤと変更になる場合がございます。
11月
11月1日 | 土 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
11月2日 | 日 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
11月3日 | 月 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
11月4日 | 火 | 定休日 | |||||||
11月5日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月6日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月7日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月8日 | 土 | 17:15 | 18:00 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
11月9日 | 日 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
11月10日 | 月 | 定休日 | |||||||
11月11日 | 火 | ||||||||
11月12日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月13日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月14日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月15日 | 土 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
11月16日 | 日 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
11月17日 | 月 | 定休日 | |||||||
11月18日 | 火 | ||||||||
11月19日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月20日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月21日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月22日 | 土 | 17:15 | 18:00 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
11月23日 | 日 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
11月24日 | 月 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
11月25日 | 火 | 定休日 | |||||||
11月26日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月27日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月28日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月29日 | 土 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
11月30日 | 日 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 |
11/8(土)、22(土)花火観覧クルーズ 3歳以上一律3,000円
※荒天、貸切等により上記のダイヤと変更になる場合がございます。
大人¥1,800 小人¥900
*ご予約はお受けしておりません。
*船内・オープンデッキ全席自由席です。
*当日出航時間の10分前までには乗場でチケットをお求めください。
*天候状況等により運休となる場合があります。
運航日により運航時間が異なります。ご注意ください。
※荒天・雨天により中止になる場合がございます
※ご乗船前にダイヤの確認をお願いいたします
※連絡先080-6865-3870(10:00~18:00)