


お帰り前にどうしても船から横浜の夜景を眺めたい方々へ
横浜の夜景をご堪能いただく魅惑のナイトクルーズ。
ワールドポーターズ前のピア運河パークを出航しての約30分のクルーズ。
お馴染みのランドマークタワー・大観覧車や赤レンガ倉庫・大さん橋そしてマリンタワーや氷川丸・ベイブリッジなどを
一望してのクルーズです。
7月
7月1日 | 火 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
7月2日 | 水 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
7月3日 | 木 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
7月4日 | 金 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
7月5日 | 土 | 18:20 | 花火19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:15 |
7月6日 | 日 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | |
7月7日 | 月 | 定 休 日 | |||||
7月8日 | 火 | ||||||
7月9日 | 水 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
7月10日 | 木 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
7月11日 | 金 | 19:15花火 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
7月12日 | 土 | 花火 | 20:00 | 20:40 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
7月13日 | 日 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | |
7月14日 | 月 | 定 休 日 | |||||
7月15日 | 火 | ||||||
7月16日 | 水 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
7月17日 | 木 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
7月18日 | 金 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
7月19日 | 土 | 19:00 | 19:45花火 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
7月20日 | 日 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:20 |
7月21日 | 月 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | |
7月22日 | 火 | 定 休 日 | |||||
7月23日 | 水 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | |
7月24日 | 木 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | |
7月25日 | 金 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | |
7月26日 | 土 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:20 |
7月27日 | 日 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | |
7月28日 | 月 | 定 休 日 | |||||
7月29日 | 火 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | |
7月30日 | 水 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | |
7月31日 | 木 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 |
花火観覧クルーズ
※19 : 15発:7月5日(土)・11日(金)・12日(土)
※19 : 45発 :7月19日(土) 花火は 3歳以上 一律¥ 3,000
※ダイヤは変更・中止になる場合がございますのでご乗船前にご確認下さい。
大人¥1,800 小人¥900
8月
8月1日 | 金 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | ||
8月2日 | 土 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | ||
8月3日 | 日 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |||
8月4日 | 月 | スマートフェスティバル花火 | ||||||
8月5日 | 火 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | ||
8月6日 | 水 | 19:00 | 19・45 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | ||
8月7日 | 木 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | ||
8月8日 | 金 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | ||
8月9日 | 土 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
8月10日 | 日 | 花火 | 20:00 | 20:40 | 21:10 | 21:50 | 22:30 | |
8月11日 | 月 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
8月12日 | 火 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
8月13日 | 水 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
8月14日 | 木 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
8月15日 | 金 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
8月16日 | 土 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
8月17日 | 日 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
8月18日 | 月 | 定休日 | ||||||
8月19日 | 火 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | |
8月20日 | 水 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | |
8月21日 | 木 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | |
8月22日 | 金 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | |
8月23日 | 土 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
8月24日 | 日 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | |
8月25日 | 月 | 定休日 | ||||||
8月26日 | 火 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | |
8月27日 | 水 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | |
8月28日 | 木 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | |
8月29日 | 金 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | |
8月30日 | 土 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | |
8月31日 | 日 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
※スマートフェスティバル花火観覧クルーズは事前予約制です。
8月10日は花火観覧クルーズ19:15発 3歳以上一律¥3,000
特別日(お盆休み)
2025年8月9日(土) ~8月17日(日)
上記期間中の乗船料は下記の通りです
大人:¥ 2,000(税込)
3歳~小学生:¥ 1,000(税込)
上記期間中は割引なし
大人¥1,800 小人¥900
*ご予約はお受けしておりません。
*船内・オープンデッキ全席自由席です。
*当日出航時間の10分前までには乗場でチケットをお求めください。
*天候状況等により運休となる場合があります。
運航日により運航時間が異なります。ご注意ください。
※荒天・雨天により中止になる場合がございます
※ご乗船前にダイヤの確認をお願いいたします
※連絡先080-6865-3870(10:00~18:00)