


お帰り前にどうしても船から横浜の夜景を眺めたい方々へ
横浜の夜景をご堪能いただく魅惑のナイトクルーズ。
ワールドポーターズ前のピア運河パークを出航しての約30分のクルーズ。
お馴染みのランドマークタワー・大観覧車や赤レンガ倉庫・大さん橋そしてマリンタワーや氷川丸・ベイブリッジなどを
一望してのクルーズです。
3月
| 3月1日 | 日 | 18:00 | 18:45 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | |
| 3月2日 | 月 | 定休日 | ||||||
| 3月3日 | 火 | |||||||
| 3月4日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月5日 | 木 | 18:00 | 運行ダイヤ調整中 | |||||
| 3月6日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月7日 | 土 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 3月8日 | 日 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月9日 | 月 | 定休日 | ||||||
| 3月10日 | 火 | |||||||
| 3月11日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月12日 | 木 | 18:00 | 運行ダイヤ調整中 | |||||
| 3月13日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月14日 | 土 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 3月15日 | 日 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月16日 | 月 | 定休日 | ||||||
| 3月17日 | 火 | |||||||
| 3月18日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 調整中 | 20:40 | 21:20 | ||
| 3月19日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月20日 | 金 | 18:00 | 18.4 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 3月21日 | 土 | 18:00 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
| 3月22日 | 日 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月23日 | 月 | 定休日 | ||||||
| 3月24日 | 火 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月25日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月26日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月27日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月28日 | 土 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 3月29日 | 日 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 3月30日 | 月 | 定休日 | ||||||
| 3月31日 | 火 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
*3月のナイトビュークルーズについて
部日程の運航時間は調整中です。確定次第、随時更新いたします。
*3月21日(土)花火観覧クルーズ3歳以上一律3,000円
※荒天、貸切等により上記のダイヤと変更になる場合がございます。
4月
| 4月1日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 4月2日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 4月3日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 4月4日 | 土 | 18:00 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
| 4月5日 | 日 | 18:00 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | |
| 4月6日 | 月 | 定休日 | ||||||
| 4月7日 | 火 | |||||||
| 4月8日 | 水 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月9日 | 木 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月10日 | 金 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月11日 | 土 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 | |
| 4月12日 | 日 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月13日 | 月 | 定休日 | ||||||
| 4月14日 | 火 | |||||||
| 4月15日 | 水 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月16日 | 木 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月17日 | 金 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月18日 | 土 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | |
| 4月19日 | 日 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月20日 | 月 | 定休日 | ||||||
| 4月21日 | 火 | |||||||
| 4月22日 | 水 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月23日 | 木 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月24日 | 金 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月25日 | 土 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | |
| 4月26日 | 日 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月27日 | 月 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | ||
| 4月28日 | 火 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月29日 | 水 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月30日 | 木 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
※花火観覧クルーズ 乗船料金3歳以上一律3 , 000円
※荒天、貸切等により上記のダイヤと変更になる場合がございます。
*ご予約はお受けしておりません。
*船内・オープンデッキ全席自由席です。
*当日出航時間の10分前までには乗場でチケットをお求めください。
*天候状況等により運休となる場合があります。
運航日により運航時間が異なります。ご注意ください。
※荒天・雨天により中止になる場合がございます。
※ご乗船前にダイヤの確認をお願いいたします
※連絡先080-6865-3870(10:00~18:00)



