


お帰り前にどうしても船から横浜の夜景を眺めたい方々へ
横浜の夜景をご堪能いただく魅惑のナイトクルーズ。
ワールドポーターズ前のピア運河パークを出航しての約30分のクルーズ。
お馴染みのランドマークタワー・大観覧車や赤レンガ倉庫・大さん橋
そしてマリンタワーや氷川丸・ベイブリッジなどを一望してのクルーズです。
4月
| 4月1日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 4月2日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 4月3日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 4月4日 | 土 | 18:00 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
| 4月5日 | 日 | 18:00 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | |
| 4月6日 | 月 | 定休日 | ||||||
| 4月7日 | 火 | |||||||
| 4月8日 | 水 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月9日 | 木 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月10日 | 金 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月11日 | 土 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 | |
| 4月12日 | 日 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月13日 | 月 | 定休日 | ||||||
| 4月14日 | 火 | |||||||
| 4月15日 | 水 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月16日 | 木 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月17日 | 金 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月18日 | 土 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | |
| 4月19日 | 日 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月20日 | 月 | 定休日 | ||||||
| 4月21日 | 火 | |||||||
| 4月22日 | 水 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月23日 | 木 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月24日 | 金 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月25日 | 土 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | |
| 4月26日 | 日 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月27日 | 月 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | ||
| 4月28日 | 火 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月29日 | 水 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 4月30日 | 木 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
※花火観覧クルーズ 乗船料金3歳以上一律3 , 000円
※荒天、貸切等により上記のダイヤと変更になる場合がございます。
*ご予約はお受けしておりません。
*船内・オープンデッキ全席自由席です。
*当日出航時間の10分前までには乗場でチケットをお求めください。
*天候状況等により運休となる場合があります。
5月
| 5月1日 | 金 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 5月2日 | 土 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
| 5月3日 | 日 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
| 5月4日 | 月 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
| 5月5日 | 火 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
| 5月6日 | 水 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | ||
| 5月7日 | 木 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |||
| 5月8日 | 金 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |||
| 5月9日 | 土 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:10 | |
| 5月10日 | 日 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | ||
| 5月11日 | 月 | 定休日 | ||||||
| 5月12日 | 火 | |||||||
| 5月13日 | 水 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |||
| 5月14日 | 木 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |||
| 5月15日 | 金 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |||
| 5月16日 | 土 | 花火 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:10 | |
| 5月17日 | 日 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | ||
| 5月18日 | 月 | 定休日 | ||||||
| 5月19日 | 火 | |||||||
| 5月20日 | 水 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |||
| 5月21日 | 木 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |||
| 5月22日 | 金 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |||
| 5月23日 | 土 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:10 | |
| 5月24日 | 日 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | ||
| 5月25日 | 月 | 定休日 | ||||||
| 5月26日 | 火 | |||||||
| 5月27日 | 水 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |||
| 5月28日 | 木 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |||
| 5月29日 | 金 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |||
| 5月30日 | 土 | 花火 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:10 | |
| 5月31日 | 日 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | ||
※特別日(5月2日~6日) 乗船料金大人¥ 2,000 3歳~小学生¥ 1,000
※花火観覧クルーズ(18:45発) 乗船料金 3歳以上一律3,000円
※荒天、貸切等により上記のダイヤと変更になる場合がございます。
*ご予約はお受けしておりません。
*船内・オープンデッキ全席自由席です。
*当日出航時間の10分前までには乗場でチケットをお求めください。
*天候状況等により運休となる場合があります。
運航日により運航時間が異なります。ご注意ください。
※荒天・雨天により中止になる場合がございます。
※ご乗船前にダイヤの確認をお願いいたします
※連絡先080-6865-3870(10:00~18:00)



