


お帰り前にどうしても船から横浜の夜景を眺めたい方々へ
横浜の夜景をご堪能いただく魅惑のナイトクルーズ。
ワールドポーターズ前のピア運河パークを出航しての約30分のクルーズ。
お馴染みのランドマークタワー・大観覧車や赤レンガ倉庫・大さん橋そしてマリンタワーや氷川丸・ベイブリッジなどを
一望してのクルーズです。
12月
| 12月1日 | 月 | 定休日 | |||||||
| 12月2日 | 火 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 12月3日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 12月4日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 12月5日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 12月6日 | 土 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 12月7日 | 日 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 12月8日 | 月 | 定休日 | |||||||
| 12月9日 | 火 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 12月10日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 12月11日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 12月12日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 12月13日 | 土 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 12月14日 | 日 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 12月15日 | 月 | 定休日 | |||||||
| 12月16日 | 火 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 12月17日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 12月18日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 12月19日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 12月20日 | 土 | クリスマスクルーズ乗船料金¥ 2,000 子供3歳~小学生¥ 1,000 ※12月24日、25日は上記料金プラス500円 ※運航ダイヤは別途記載 | |||||||
| 12月21日 | 日 | ||||||||
| 12月22日 | 月 | ||||||||
| 12月23日 | 火 | ||||||||
| 12月24日 | 水 | ||||||||
| 12月25日 | 木 | ||||||||
| 12月26日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 12月27日 | 土 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 12月28日 | 日 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 12月29日 | 月 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 12月30日 | 火 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 12月31日 | 水 | 17:15 | 18:00 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | ||
※荒天、貸切等により上記のダイヤと変更になる場合がございます。
※12月29日~31日は割引適用外とさせていただきます。
1月
| 1月1日 | 木 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 1月2日 | 金 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 1月3日 | 土 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 1月4日 | 日 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 1月5日 | 月 | 定休日 | |||||||
| 1月6日 | 火 | ||||||||
| 1月7日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 1月8日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 1月9日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 1月10日 | 土 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 1月11日 | 日 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 1月12日 | 月 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 1月13日 | 火 | 定休日 | |||||||
| 1月14日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 1月15日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 1月16日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 1月17日 | 土 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 1月18日 | 日 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 1月19日 | 月 | 【運休のお知らせ】 整備・メンテナンスのため、下記期間は運休とさせていただきます。 運休期間:2026年1月19日~ 2月10日(予備期間含む) ※2月11日より運航再開予定。 早まる場合はホームページにてお知らせいたします。 | |||||||
| 1月20日 | 火 | ||||||||
| 1月21日 | 水 | ||||||||
| 1月22日 | 木 | ||||||||
| 1月23日 | 金 | ||||||||
| 1月24日 | 土 | ||||||||
| 1月25日 | 日 | ||||||||
| 1月26日 | 月 | ||||||||
| 1月27日 | 火 | ||||||||
| 1月28日 | 水 | ||||||||
| 1月29日 | 木 | ||||||||
| 1月30日 | 金 | ||||||||
| 1月31日 | 土 | ||||||||
※1月1日~4日はお正月特別料金とさせていただきます。
大人¥ 2,000 3歳~小学生¥ 1,000
大人¥1,800 小人¥900
*ご予約はお受けしておりません。
*船内・オープンデッキ全席自由席です。
*当日出航時間の10分前までには乗場でチケットをお求めください。
*天候状況等により運休となる場合があります。
運航日により運航時間が異なります。ご注意ください。
※荒天・雨天により中止になる場合がございます。
※ご乗船前にダイヤの確認をお願いいたします
※連絡先080-6865-3870(10:00~18:00)



