


お帰り前にどうしても船から横浜の夜景を眺めたい方々へ
横浜の夜景をご堪能いただく魅惑のナイトクルーズ。
ワールドポーターズ前のピア運河パークを出航しての約30分のクルーズ。
お馴染みのランドマークタワー・大観覧車や赤レンガ倉庫・大さん橋そしてマリンタワーや氷川丸・ベイブリッジなどを
一望してのクルーズです。
1月
| 1月1日 | 木 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 1月2日 | 金 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 1月3日 | 土 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 1月4日 | 日 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 1月5日 | 月 | 定休日 | |||||||
| 1月6日 | 火 | ||||||||
| 1月7日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 1月8日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 1月9日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 1月10日 | 土 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 1月11日 | 日 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 1月12日 | 月 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 1月13日 | 火 | 定休日 | |||||||
| 1月14日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 1月15日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 1月16日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 1月17日 | 土 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 1月18日 | 日 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 1月19日 | 月 | 【運休のお知らせ】 整備・メンテナンスのため、下記期間は運休とさせていただきます。 運休期間:2026年1月19日~ 2月10日(予備期間含む) ※2月11日より運航再開予定。 早まる場合はホームページにてお知らせいたします。 | |||||||
| 1月20日 | 火 | ||||||||
| 1月21日 | 水 | ||||||||
| 1月22日 | 木 | ||||||||
| 1月23日 | 金 | ||||||||
| 1月24日 | 土 | ||||||||
| 1月25日 | 日 | ||||||||
| 1月26日 | 月 | ||||||||
| 1月27日 | 火 | ||||||||
| 1月28日 | 水 | ||||||||
| 1月29日 | 木 | ||||||||
| 1月30日 | 金 | ||||||||
| 1月31日 | 土 | ||||||||
※1月1日~4日はお正月特別料金とさせていただきます。
大人¥ 2,000 3歳~小学生¥ 1,000
2月
| 2月1日 | 日 | 【運休のお知らせ】 整備・メンテナンスのため、下記期間は運休とさせていただきます。 運休期間:2026年1月19日~ 2月10日(予備期間含む) ※2月11日より運航再開予定。 早まる場合はホームページにてお知らせいたします。 | ||||||
| 2月2日 | 月 | |||||||
| 2月3日 | 火 | |||||||
| 2月4日 | 水 | |||||||
| 2月5日 | 木 | |||||||
| 2月6日 | 金 | |||||||
| 2月7日 | 土 | |||||||
| 2月8日 | 日 | |||||||
| 2月9日 | 月 | |||||||
| 2月10日 | 火 | |||||||
| 2月11日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 2月12日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 2月13日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 2月14日 | 土 | 18:00 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
| 2月15日 | 日 | 18:00 | 18:45 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | |
| 2月16日 | 月 | 定休日 | ||||||
| 2月17日 | 火 | |||||||
| 2月18日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 2月19日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 2月20日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 2月21日 | 土 | 18:00 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
| 2月22日 | 日 | 18:00 | 18:45 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
| 2月23日 | 月 | 18:00 | 18:45 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | |
| 2月24日 | 火 | 定休日 | ||||||
| 2月25日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 貸切 | 貸切 | 20:40 | 21:20 | |
| 2月26日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 2月27日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
| 2月28日 | 土 | 18:00 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
14(土)、21(土)、28(土)花火観覧クルーズ 3歳以上一律3,000円
※荒天、貸切等により上記のダイヤと変更になる場合がございます。
大人¥1,800 小人¥900
*ご予約はお受けしておりません。
*船内・オープンデッキ全席自由席です。
*当日出航時間の10分前までには乗場でチケットをお求めください。
*天候状況等により運休となる場合があります。
運航日により運航時間が異なります。ご注意ください。
※荒天・雨天により中止になる場合がございます。</span >
※ご乗船前にダイヤの確認をお願いいたします
※連絡先080-6865-3870(10:00~18:00)



