


お帰り前にどうしても船から横浜の夜景を眺めたい方々へ
横浜の夜景をご堪能いただく魅惑のナイトクルーズ。
ワールドポーターズ前のピア運河パークを出航しての約30分のクルーズ。
お馴染みのランドマークタワー・大観覧車や赤レンガ倉庫・大さん橋
そしてマリンタワーや氷川丸・ベイブリッジなどを一望してのクルーズです。
6月
| 6月1日 | 月 | 定休日 | ||||
| 6月2日 | 火 | 横浜開港祭花火観覧クルーズ | ||||
| 6月3日 | 水 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |
| 6月4日 | 木 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |
| 6月5日 | 金 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |
| 6月6日 | 土 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 22:00 |
| 6月7日 | 日 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |
| 6月8日 | 月 | 定休日 | ||||
| 6月9日 | 火 | |||||
| 6月10日 | 水 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |
| 6月11日 | 木 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |
| 6月12日 | 金 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |
| 6月13日 | 土 | 花火 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 6月14日 | 日 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |
| 6月15日 | 月 | 定休日 | ||||
| 6月16日 | 火 | |||||
| 6月17日 | 水 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |
| 6月18日 | 木 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |
| 6月19日 | 金 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |
| 6月20日 | 土 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 22:00 |
| 6月21日 | 日 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |
| 6月22日 | 月 | 定休日 | ||||
| 6月23日 | 火 | |||||
| 6月24日 | 水 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |
| 6月25日 | 木 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |
| 6月26日 | 金 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |
| 6月27日 | 土 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 22:00 |
| 6月28日 | 日 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |
| 6月29日 | 月 | 定休日 | ||||
| 6月30日 | 火 | |||||
※6/13(土)花火観覧クルーズ 乗船料金 3歳以上一律3,000円
※荒天、貸切等により上記のダイヤと変更になる場合がございます。
*ご予約はお受けしておりません。
*船内・オープンデッキ全席自由席です。
*当日出航時間の10分前までには乗場でチケットをお求めください。
*天候状況等により運休となる場合があります。
7月
| 7月1日 | 水 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
| 7月2日 | 木 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
| 7月3日 | 金 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
| 7月4日 | 土 | 花火 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | |
| 7月5日 | 日 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | |
| 7月6日 | 月 | 運休日 | |||||
| 7月7日 | 火 | 花火 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
| 7月8日 | 水 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
| 7月9日 | 木 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
| 7月10日 | 金 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
| 7月11日 | 土 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:20 |
| 7月12日 | 日 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | |
| 7月13日 | 月 | 運休日 | |||||
| 7月14日 | 火 | ||||||
| 7月15日 | 水 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
| 7月16日 | 木 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
| 7月17日 | 金 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
| 7月18日 | 土 | 花火 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | |
| 7月19日 | 日 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:20 |
| 7月20日 | 月 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | |
| 7月21日 | 火 | 振替運休日 | |||||
| 7月22日 | 水 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
| 7月23日 | 木 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
| 7月24日 | 金 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
| 7月25日 | 土 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:20 |
| 7月26日 | 日 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | |
| 7月27日 | 月 | 運休日 | |||||
| 7月28日 | 火 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
| 7月29日 | 水 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
| 7月30日 | 木 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
| 7月31日 | 金 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | ||
■デイクルーズは7月12日(日)まで運航し、夏季期間は運休。
再開は9月20日(日) ~を予定いたします。
■花火観覧クルーズ 19 :15(運) ~19 :45 (運)
7月4日(土) 、7日(火)3歳以上一律¥3,000
7月18日(土) 3歳以上一律¥3,500
※チケット18:30販売開始。
※7月18日(土)、8月9日(日)は特別日として¥3,500とさせていただきます。
運航日により運航時間が異なります。ご注意ください。
※荒天・雨天により中止になる場合がございます。
※ご乗船前にダイヤの確認をお願いいたします
※連絡先080-6865-3870(10:00~18:00)



